JPMC House Job 2026 — Unofficial Top 180 Candidates
- Induction AdvertisementApply by 27 Nov 2026Zainab Panjwani Memorial Hospital MCPS Obstetrics & Gynaecology Training 2027–2028 – Eligibility & How to Apply | Last Date 27 November 2026
- Induction AdvertisementApply by 23 Nov 2026SIUT-BIUT Shaheed Benazirabad FCPS Urology Training January 2027 – Eligibility, Entry Test & How to Apply | Last Date 23 November 2026
- Induction AdvertisementApply by 25 Nov 2026Liaquat National Hospital FCPS Residency Training Programs January 2027 – 21 Disciplines | Apply Online by 25 November 2026
- Induction AdvertisementApply by 14 Dec 2026AKU Residency Programmes 2027 Selected Candidates & Waiting List – Specialty-wise Application Numbers, Key Dates & Analysis | Aga Khan University Karachi
- Induction AdvertisementApply by 23 Nov 2026Indus Hospital Residency 2027 – FCPS, IMM, MCPS & Second Fellowship Programs at Indus Hospital & Health Network Karachi | Apply by 23 Nov 2026
- Induction AdvertisementApply by 15 Nov 2026The Kidney Centre Karachi Jobs 2026 – Resident Nephrology & Resident Urology | FCPS-I / FCPS-II | IMM Preferred | Apply by 15 November
اردو خلاصہ: Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC) (کراچی) نے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ (FCPS / MCPS) کے داخلوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔
In short: Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC) is inviting applications for Postgraduate Induction (FCPS / MCPS) in Karachi.
Posted: Updated:
JPMC House Job 2026 — Unofficial Top 180 Candidates
Entrance Test Held: Sunday, 12th July 2026
Assalam-o-Alaikum and greetings to all candidates who appeared in the Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC) House Job entrance test held on Sunday, 12th July 2026. Below is an unofficial compilation of the Top 180 candidates based on NTS marks, shared here for the ease and convenience of aspirants tracking their standing ahead of the official merit list.
| S.No. | Roll No | Candidate Name | NTS Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | 20049 | AGHA MOHAMMAD AMIN JAN | 54 |
| 2 | 20266 | MUHAMMAD AHMED | 47 |
| 3 | 20019 | ABDULLAH SHAH QURESHI | 45 |
| 4 | 20467 | ABDUL QADIR | 45 |
| 5 | 20559 | ALIYAN | 45 |
| 6 | 20348 | SABIR KHAN | 44 |
| 7 | 20613 | WARDA | 44 |
| 8 | 20653 | MUHAMMAD NAUMAN AHSUN | 44 |
| 9 | 20193 | WALEED PARAS | 43 |
| 10 | 20241 | ANEESA NOOR | 43 |
| 11 | 20317 | MOHAMMAD MOAVIA | 43 |
| 12 | 20763 | HASNAIN AHMED | 43 |
| 13 | 20812 | MASOOD AHMED | 43 |
| 14 | 20052 | ESHA MALIK | 42 |
| 15 | 20071 | AABBIR IMRAN | 42 |
| 16 | 20478 | ARSALAN MANSOOR | 42 |
| 17 | 20096 | SONIA PIRZADA | 41 |
| 18 | 20134 | AHMED ALI | 41 |
| 19 | 20141 | HAMNA QURESHI | 41 |
| 20 | 20192 | CHAHAT | 41 |
| 21 | 20275 | SAIF ULLAH | 41 |
| 22 | 20425 | SUGANDH FATIMA | 41 |
| 23 | 20439 | QURRAT UL AIN | 41 |
| 24 | 20491 | SINEHA | 41 |
| 25 | 20539 | TEESHA RANI | 41 |
| 26 | 20581 | MUHAMMAD OSAMA SIDDIQUI | 41 |
| 27 | 20745 | NADIA IMRAN | 41 |
| 28 | 20754 | ALI RAZA | 41 |
| 29 | 20840 | MAHNOOR | 41 |
| 30 | 20224 | KHADIJA MASOOD | 40 |
| 31 | 20262 | INSA BINTE ANWAR | 40 |
| 32 | 20278 | KAZIM ALI | 40 |
| 33 | 20282 | RAZA ABBAS | 40 |
| 34 | 20326 | SABA | 40 |
| 35 | 20372 | ROZHATOON | 40 |
| 36 | 20459 | JUNAID | 40 |
| 37 | 20533 | ZARAFSHAN AMJID | 40 |
| 38 | 20555 | HADIYA AYAZ AHSAN | 40 |
| 39 | 20599 | ABDUL HANNAN | 40 |
| 40 | 20622 | MARYAM SHEHZADI | 40 |
| 41 | 20681 | MARIUM SIDDIQUI | 40 |
| 42 | 20872 | WEENGAS SADHAYO | 40 |
| 43 | 20020 | MUQADAS | 39 |
| 44 | 20104 | WAQAR ALI KHAN | 39 |
| 45 | 20115 | MUHAMMAD AMMAR DAHRI | 39 |
| 46 | 20170 | MUHAMMED AALAM SHAH | 39 |
| 47 | 20261 | ALI ABDULLAH RIZWAN | 39 |
| 48 | 20310 | MANAHIL SAEED | 39 |
| 49 | 20383 | MOHAMMAD ALI SYED | 39 |
| 50 | 20428 | SEJAL DILEEP | 39 |
| 51 | 20468 | MAHNOOR SHER | 39 |
| 52 | 20523 | AATIQAH BAHZAD | 39 |
| 53 | 20553 | SHAZAIN AHMED | 39 |
| 54 | 20616 | CHEENA | 39 |
| 55 | 20689 | GAURAV KUMAR SHARMA | 39 |
| 56 | 20742 | FATIMA SHEERAZ | 39 |
| 57 | 20752 | HUMA KHATTAK | 39 |
| 58 | 20054 | ISRAR AHMAD | 38 |
| 59 | 20085 | MUHAMMAD IBRAHIM | 38 |
| 60 | 20093 | ZUBAIDA QADIR | 38 |
| 61 | 20132 | MAHA KHAN | 38 |
| 62 | 20172 | MUHAMMAD ZIKRIYA | 38 |
| 63 | 20199 | SHAHZEER | 38 |
| 64 | 20242 | MUHAMMAD HAMZA KHAN | 38 |
| 65 | 20270 | SYED MUHAMMAD MOOSA ALI | 38 |
| 66 | 20285 | AQSA AMEER | 38 |
| 67 | 20315 | ISRA FATIMA | 38 |
| 68 | 20343 | ZEESHAN ALI | 38 |
| 69 | 20365 | RAYYAN | 38 |
| 70 | 20415 | MUHAMMAD SUHAIL | 38 |
| 71 | 20447 | TISHA | 38 |
| 72 | 20460 | AYESHA NAZ | 38 |
| 73 | 20493 | MAHEK ABBASI | 38 |
| 74 | 20500 | KAINAT MENGAL | 38 |
| 75 | 20560 | VIVEK | 38 |
| 76 | 20607 | ALISHAMA | 38 |
| 77 | 20618 | SHIZA HALEEMA | 38 |
| 78 | 20726 | ANEEESH KUMAR | 38 |
| 79 | 20758 | MANESH KUMAR | 38 |
| 80 | 20777 | ABDULLAH EHSAN | 38 |
| 81 | 20797 | SANDESH KUMAR | 38 |
| 82 | 20844 | MUHAMMAD UMER BARRY | 38 |
| 83 | 20846 | SYED AHMEDHASSAN ASKARI | 38 |
| 84 | 20865 | DUA | 38 |
| 85 | 20004 | SYED ABDUL RAFAYUDDIN SHAH | 37 |
| 86 | 20017 | ALISHA AIJAZ | 37 |
| 87 | 20034 | NIZAM UD DIN | 37 |
| 88 | 20037 | ABEERA SALEEEM | 37 |
| 89 | 20060 | ALI ASGHAR | 37 |
| 90 | 20073 | FEHMINA RAZA | 37 |
| 91 | 20079 | ROHAN KUMAR | 37 |
| 92 | 20153 | LAIBA JAVED | 37 |
| 93 | 20158 | SYED AHSAN ALI JAFRI | 37 |
| 94 | 20184 | JAMAL | 37 |
| 95 | 20252 | SUNDER LAL | 37 |
| 96 | 20268 | HAFSA SHAKIR | 37 |
| 97 | 20290 | KHALIL ULLAH | 37 |
| 98 | 20293 | MOMINA SAEED | 37 |
| 99 | 20304 | BEENISH ARIF | 37 |
| 100 | 20327 | SARAH | 37 |
| 101 | 20349 | MUKESH | 37 |
| 102 | 20373 | TANISHA KUMARI | 37 |
| 103 | 20412 | ZEHRA HANIF | 37 |
| 104 | 20421 | RAHEMEEN MASOOD | 37 |
| 105 | 20501 | MAKKASHFA HUSSAIN | 37 |
| 106 | 20576 | MALIHA JABBIN | 37 |
| 107 | 20580 | PARVEEN ZADI | 37 |
| 108 | 20592 | SUGHAND | 37 |
| 109 | 20595 | ABDULLAH NASIR | 37 |
| 110 | 20608 | HANAN FURQAN SIDDIQUI | 37 |
| 111 | 20650 | SAMANA BANO | 37 |
| 112 | 20765 | MUHAMMAD HASEEF | 37 |
| 113 | 20766 | MUHAMMAD AHSAN ALI | 37 |
| 114 | 20788 | MAHA HASAN | 37 |
| 115 | 20813 | PERVEZ AHMED | 37 |
| 116 | 20830 | AMEERA ABBASI | 37 |
| 117 | 20862 | ABDUL HAFEEZ | 37 |
| 118 | 20038 | SADAM HUSSAIN | 36 |
| 119 | 20098 | AIZA ZAMAN RAJPUT | 36 |
| 120 | 20110 | AYESHA TARIQ | 36 |
| 121 | 20150 | SABA ISLAM | 36 |
| 122 | 20166 | SHAHRYAR SALMAN | 36 |
| 123 | 20257 | MUHAMMAD MOHIB KHAN | 36 |
| 124 | 20289 | MUHAMMAD SAQIB | 36 |
| 125 | 20292 | RABIA QADER | 36 |
| 126 | 20299 | WAQQAS UL HAQ | 36 |
| 127 | 20301 | KASHAF QADRI | 36 |
| 128 | 20302 | FAREED KHAN | 36 |
| 129 | 20303 | AYESHA ZAFAR IQBAL | 36 |
| 130 | 20337 | AMANULLAH KHOJA | 36 |
| 131 | 20376 | MUZAMIL AHMED | 36 |
| 132 | 20397 | SAHIBZADA MOHAMMAD ABU BAKAR | 36 |
| 133 | 20405 | SYED HASSAN AHMED | 36 |
| 134 | 20434 | MUHAMMAD HAMID JILANI | 36 |
| 135 | 20446 | INSHAL | 36 |
| 136 | 20451 | JANNAT KOUSAR | 36 |
| 137 | 20461 | SEEMI CHOHAN | 36 |
| 138 | 20511 | SHWETA | 36 |
| 139 | 20514 | SADIA MALICK | 36 |
| 140 | 20551 | ZERMINA BUKHARI | 36 |
| 141 | 20558 | SABA FATIMA | 36 |
| 142 | 20588 | SHEERAZ ALI | 36 |
| 143 | 20589 | SHAHZAD QADIR | 36 |
| 144 | 20604 | ZAKRIA | 36 |
| 145 | 20664 | AHMAD BAKHSH | 36 |
| 146 | 20673 | UBAID ULLAH | 36 |
| 147 | 20735 | MUHAMMAD HAMZA | 36 |
| 148 | 20749 | ANUSHA SOHAIL | 36 |
| 149 | 20815 | HAMZAH SAJJAD | 36 |
| 150 | 20827 | MUHAMMAD MUZAMMIL SHAIKH | 36 |
| 151 | 20849 | ATIYA NAWAZ | 36 |
| 152 | 20851 | MEHAK RAJ | 36 |
| 153 | 20018 | NOOR MIAN | 35 |
| 154 | 20058 | HARRIS IQBAL KAZI | 35 |
| 155 | 20067 | DUAA ZAHID | 35 |
| 156 | 20083 | FATIMA IMRAN | 35 |
| 157 | 20125 | MANAL IMRAN | 35 |
| 158 | 20186 | SHAHZAIB | 35 |
| 159 | 20202 | YUSRA QADIR | 35 |
| 160 | 20206 | M HASNAT KHAN | 35 |
| 161 | 20213 | MUHAMMAD ABU BAKAR | 35 |
| 162 | 20221 | MEVA RAM | 35 |
| 163 | 20237 | BAHZAD RASHID KHANZADA | 35 |
| 164 | 20271 | MIRAL JAVED | 35 |
| 165 | 20324 | NAJAF ALI | 35 |
| 166 | 20332 | MUHAMMAD ZAHID | 35 |
| 167 | 20351 | AISHA | 35 |
| 168 | 20411 | MUHAMMAD UMAR | 35 |
| 169 | 20465 | MAHNOOR AWAN | 35 |
| 170 | 20482 | MUHAMMAD MAAZ | 35 |
| 171 | 20489 | ARIKAH MINHAJ | 35 |
| 172 | 20494 | ABDUL BAQI | 35 |
| 173 | 20516 | AREEBA KHAN | 35 |
| 174 | 20578 | RIDHAM | 35 |
| 175 | 20583 | WALEED BIN SAEED | 35 |
| 176 | 20640 | ABDUL SABOOR KHAN | 35 |
| 177 | 20659 | SANA AZAM | 35 |
| 178 | 20662 | HIDAYATULLAH | 35 |
| 179 | 20663 | SANDHYA | 35 |
| 180 | 20665 | JATIN MOTWANI | 35 |
Postgraduate Induction Updates · Past Papers · FCPS-I Guidance · SPSC & House Job Resources
📋 Documents checklist 0/9 ready
Based on this advert. Always confirm the final list in the official advertisement. Your ticks are saved on this device.
Questions & answers
Ask about this induction — eligibility, documents, the test, dates. Answered by the team and fellow doctors.
- No questions yet — be the first to ask.
Please log in or create a free account to ask a question.
🏥 Recruiting? Feature this advert to reach more doctors.
Leave a Reply