MOs/WMOs Hiring in DHQs/THQs on Special Pay Package: Health & Population Department – List For DHQ Toba Tek Singh, T.T Singh
Interested in this opportunity?
Read Full Details Below ↓
The following table details the candidates, including their NTS scores, for the District Headquarter Hospital, Toba Tek Singh.
Candidate List
| Sr. No. | Name | Father’s Name | NTS Score |
| 1 | Arshia Marium | Muhammad Nus-Ru-Allah | 73 |
| 2 | Fatima Shafique | Shafique Ahmed | 67 |
| 3 | Muhammad Ahmad Raza | Muhammad Tasleem Raza | 67 |
| 4 | Ahmad Faraz | Ch. M Iqbal | 66 |
| 5 | Sania Tariq | Tariq Mehmood | 66 |
| 6 | Zainab Faisal | Faisal Zaman | 65 |
| 7 | ANZLA BILAL | MUHAMMAD BILAL | 64 |
| 8 | SEEMAB GULL | HASEEB FAROOQ KHAN | 64 |
| 9 | Faria Asghar | Asghar Ali | 63 |
| 10 | Saad Iqbal | Saeed Iqbal | 63 |
| 11 | Zunaira Qundeel | Muhammad Zubair Asghar | 63 |
| 12 | MUHAMMAD AMIR | Abdul Razzaq | 61 |
| 13 | Muhammad Rizwan Akhtar | Akhtar Ali | 60 |
| 14 | Nukhba Maryam | Umer Jaan | 60 |
| 15 | Saira Marryam | Muhammad Ashiq | 60 |
| 16 | Usman Qamar | Qamar Anwar Hussain | 59 |
| 17 | Hina Batool | Malik Ghulam Shabbir | 57 |
| 18 | Awais Rafique | Muhammad Rafique | 56 |
| 19 | MUNEEBA AZIZ | MUHAMMAD MEHMOOD AKHTER | 56 |
| 20 | NABEEL SULTAN | SULTAN AHMED SULTAN | 56 |
| 21 | Abdul hannan shakir | Abdul Kareem | 54 |
| 22 | Tayyiba Liaqat | Liaqat Ali | 54 |
| 23 | Sara Asghar | Muhammad Asghar | 53 |
| 24 | SONIYA JABBAR | ABDUL JABBAR | 53 |
| 25 | Muhammad Arslan Iqbal | Muhammad Iqbal | 52 |
| 26 | Dr Rabia javed | m usman ahmad | 50 |
| 27 | Dr. Muhammad Usman | Muhammad Ramzan | 50 |
Do you want more lists like this? answer to this message: Click Here
Follow me on Whatsapp: Click Here
Leave a Reply