MOs/WMOs Hiring in DHQs/THQs on Special Pay Package: Health & Population Department – List For All Hospitals in Faisalabad
Interested in this opportunity?
Read Full Details Below ↓
Below is the detailed list of candidates allocated to specific health facilities based on their NTS scores.
Merit List: Faisalabad Hospitals
| Sr. No | Hospital Name | Candidate Name | Father Name | NTS Score |
| 1 | 60 Bedded Hospital, Khurrianwala | Aleena | Muhammad Aslam | 67 |
| 1 | Govt. General Hospital, Samanabad | Hadia | Nadeem | 55 |
| 1 | Nusrat Fateh Ali Khan Hospital | Saba Ramzan | Adeel Arshad | 64 |
| 1 | THQ Hospital, Chak Jhumra | Yusra Babar | Babar Qayyum | 70 |
| 2 | THQ Hospital, Chak Jhumra | Tahreem Khalid | Khalid Mahmood | 53 |
| 1 | THQ Hospital, Jaranwala | Rizwan Nawaz | Muhammad Nawaz | 59 |
| 2 | THQ Hospital, Jaranwala | Sara Mateen | Abdul Mateen | 56 |
| 3 | THQ Hospital, Jaranwala | Anam Tabassam | Wali Muhammad | 51 |
| 4 | THQ Hospital, Jaranwala | Sana Tariq | Muhammad Awais Sajid | 51 |
| 5 | THQ Hospital, Jaranwala | Rizwan Nawaz | Muhammad Nawaz | 42 |
| 1 | THQ Hospital, Samundri | Tayyaba Qayyum | Abdul Qayyum | 68 |
| 2 | THQ Hospital, Samundri | Wajeeha Marium | Mahboob Elahi | 64 |
| 3 | THQ Hospital, Samundri | Saba | Imran Azam | 53 |
| 1 | THQ Hospital, Tandlianwala | Hafiz Ali Raza | Abdul Majeed | 69 |
| 2 | THQ Hospital, Tandlianwala | Sumbal Iqbal | Muhammad Iqbal | 67 |
| 3 | THQ Hospital, Tandlianwala | M. Baidar Bakhat Saeed | Saeed Ahmad | 60 |
| 4 | THQ Hospital, Tandlianwala | Rimsha Kanwal | Bashir Ahmad | 59 |
| 5 | THQ Hospital, Tandlianwala | Naimah Riaz | Riaz Ahmad | 56 |
| 6 | THQ Hospital, Tandlianwala | Hassiba Iftikhar | Iftikhar Hussain | 54 |
Do you want more lists like this? answer to this message: Click Here
Follow me on Whatsapp: Click Here
Leave a Reply