Result Announced: NICH Karachi MCPS Entrance Test Marks List (Session Jan 2026-2029)
- Induction AdvertisementApply by 21 Nov 2026NIBD Karachi Postgraduate Residency Training January 2027 – Clinical & Laboratory Haematology | Stipend from PKR 200,000 | Apply by 21 Nov 2026
- Induction AdvertisementApply by 16 Nov 2026NICVD Karachi Training Positions January 2027 – 31 FCPS, Post Fellow, Clinical Fellow & TRMO Posts in 11 Departments | Apply by 16 Nov 2026
- Induction AdvertisementApply by 16 Nov 2026SIUT Karachi Postgraduate Training Programs January 2027 – FCPS-II, IMM, MCPS & Second Fellowship | Apply by 16 Nov 2026
- Induction AdvertisementApply by 29 Nov 2026Patel Hospital Karachi Residency Training Program January 2027 – FCPS, MCPS & Second Fellowship | Apply by 29 Nov 2026
- Induction AdvertisementLast day todayBaqai Medical University Postgraduate Admissions 2026-27 – MS, MDS, MPhil, PhD, Diploma and FCPS-II Training Slots
- Part/Full Time JobsNewKutiyana Memon Hospital Karachi Jobs 2026 – Evening RMO NICU/PICU (Rs. 80,000–120,000) & Evening RMO Paediatrics (Rs. 70,000–80,000) | Send CV to Dr. Ali Nawaz (CMO)
اردو خلاصہ: National Institute of Child Health (NICH) (کراچی) نے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ (FCPS / MCPS) کے داخلوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔
🚀Apply with the Apply AssistantEligibility, merit, documents, photo, letters & deadline — step by stepIn short: National Institute of Child Health (NICH) is inviting applications for Postgraduate Induction (FCPS / MCPS) in Karachi. Specialties: Paediatrics.
Posted: Updated:



The National Institute of Child Health (NICH), Karachi has officially released the Marks List for the Entrance Test regarding the Postgraduate (MCPS) Training Session for January 2026 – 2029.
The entrance test was conducted on Saturday, 17 January, 2026.
Below is the detailed summary of the results, top scorers, and the complete list of candidates with their obtained marks.
Top Position Holders
Congratulations to the top scorers of the entrance exam:
- Dr. Suresh Kumar (s/o Bakht Rai) – 77 Marks
- Dr. Haris (s/o Abdul Hafeez) – 72 Marks
- Dr. Vaneeza (d/o Liaquat Ali) – 70 Marks
Complete Marks List
The following table contains the complete list of candidates who appeared for the test, sorted by rank.
| Rank | Name of Candidate | Father’s Name | Marks |
| 1 | Dr. Suresh Kumar | Bakht Rai | 77 |
| 2 | Dr. Haris | Abdul Hafeez | 72 |
| 3 | Dr. Vaneeza | Liaquat Ali | 70 |
| 4 | Dr. Sobiya Munir | Muhammad Munir | 68 |
| 5 | Dr. Gulab Khan | Sikandar Ali | 68 |
| 6 | Dr. Talha Mahmood | Tariq Mahmood | 65 |
| 7 | Dr. Mahnoor Ejaz | Ejaz-ul-Haq Naz | 65 |
| 8 | Dr. Partab Rai | Balchand | 65 |
| 9 | Dr. Syeda Aqsa Shah | Syed Shahnawaz Akhtar | 65 |
| 10 | Dr. Faryal Arif | Muhammad Arif | 64 |
| 11 | Dr. Imran Jaffar | Ghulam Jaffar | 64 |
| 12 | Dr. Areeba Adil Abbasi | Muhammad Adil Abbasi | 64 |
| 13 | Dr. Syed Hamza Abbas | Syed Asad Abbas | 63 |
| 14 | Dr. Malik Inam-ul-Haq | Malik Waheed-ul-Haq | 62 |
| 15 | Dr. Vishal | Ramchand | 62 |
| 16 | Dr. Rida Nasreen Malik | Khalid Mehmood Malik | 61 |
| 17 | Dr. Muhammad Sameer Rasheed | Abdur Rasheed | 61 |
| 18 | Dr. Farah Naz Mallah | Ghulam Akbar Mallah | 60 |
| 19 | Dr. Sooraj Kumar Rathi | Dasrath Kumar | 60 |
| 20 | Dr. Mukesh Kumar | Sajan Das | 60 |
| 21 | Dr. Bibi Ghulam Ruqayya | Syed Bachal Shah | 60 |
| 22 | Dr. Rija Asif | Naeem Akhtar | 60 |
| 23 | Dr. Falak Fatima Shaikh | Maqsood Ahmed Shaikh | 60 |
| 24 | Dr. Khushboo | Bhagwan Das | 60 |
| 25 | Dr. Hazoor | Manzoor Khan | 60 |
| 26 | Dr. Lajwanti | Saman Mal | 59 |
| 27 | Dr. Moses Kevin Paul | Kenneth Habib Paul | 58 |
| 28 | Dr. Sara Jabeen | Muhammad Itafaq | 58 |
| 29 | Dr. Zahra Rehman | Abdul Rehman Soomro | 57 |
| 30 | Dr. Ifra Kanwal | Sirajuddin | 57 |
| 31 | Dr. Quratul Ain Zia | Zia Arif | 57 |
| 32 | Dr. Owais Ameer | Ameer Muhammad | 57 |
| 33 | Dr. Najma Rafiq | Rafiq Hussain Shah | 56 |
| 34 | Dr. Sara Andleeb | Muhammad Asif Malik | 55 |
| 35 | Dr. Mahibullah | Ikramullah | 55 |
| 36 | Dr. Hira Khan | Mahmood Khan | 55 |
| 37 | Dr. Saliha Afzal | Muhammad Afzal | 54 |
| 38 | Dr. Aamir Khan | Mukhtiar Ahmed | 54 |
| 39 | Dr. Humaira Inayat | Inayat Ur Rehman | 53 |
| 40 | Dr. Rahul Kumar | Pawan Kumar | 53 |
| 41 | Dr. Maryam Khurshid | Khurshid Ahmed | 53 |
| 42 | Dr. Manesh Kumar | Karomal | 53 |
| 43 | Dr. Muhammad Haris Jamal | Tariq Jamal | 52 |
| 44 | Dr. Syeda Zoya Hassan | Syed Muhammad Hasan Zaidi | 52 |
| 45 | Dr. Nimrah Kanwal | Muhammad Sarwar | 52 |
| 46 | Dr. Akshay Kumar | Narain Das | 52 |
| 47 | Dr. Muhammad Ashar Zafar | Zafar Ahmed Khan | 51 |
| 48 | Dr. Vikram | Nanjo Jee | 51 |
| 49 | Dr. Hamadullah Yousifani | Asadullah Yousifani | 50 |
| 50 | Dr. Anjali Kumari | Basant Kumar | 50 |
| 51 | Dr. Muhammad Asif | Ashiq Hussain | 50 |
| 52 | Dr. Faraz Ahmed | Dildar Ahmed | 50 |
| 53 | Dr. Lokesh | Sarwan Kumar | 50 |
| 54 | Dr. Javeria Abdul Mateen | Abdul Mateen | 49 |
| 55 | Dr. Alishba Khurshid | Syed Khurshid Anwar | 49 |
| 56 | Dr. Daniyal Hirani | Jawaid Ali Hirani | 49 |
| 57 | Dr. Sehar | Imdad Ali | 49 |
| 58 | Dr. Ismail Shah | Shehenshah | 49 |
| 59 | Dr. Muhammad Abdullah | Mazahir Mustafa Qureshi | 49 |
| 60 | Dr. Farhan | Ramzan Alias Muhammad Anwar Memon | 48 |
| 61 | Dr. Vajeed Kumar | Leema Ram | 48 |
| 62 | Dr. Rameen Aamir | Aamir Shahzad | 47 |
| 63 | Dr. Sabqatullah | Hameedullah | 47 |
| 64 | Dr. Sindhu | Mahmood Kalhoro | 47 |
| 65 | Dr. Muhammad Ahmad | Abdul Qadeer | 46 |
| 66 | Dr. Arooba Baig | Mirza Nadeem Baig | 46 |
| 67 | Dr. Muhammad Zaheer ul Din | Jam Zahoor Ahmad | 45 |
| 68 | Dr. Kelash Kumar | Photal Mal | 45 |
| 69 | Dr. Bushra Qassim | Muhammad Qassim | 44 |
| 70 | Dr. Monis | Abdul Khair Muhammad Ashraf | 43 |
| 71 | Dr. Muhammad dr. Murtaza | Haji Dilshad Ahmad | 43 |
| 72 | Dr. Muhammad Asad | Muhammad Shakir | 43 |
| 73 | Dr. Muhammad Juman | Haji Barkat Ali | 43 |
| 74 | Dr. Rahul Dev | Devidas | 42 |
| 75 | Dr. Atia Adnan | Yas Muhammad | 42 |
| 76 | Dr. Chanda | Mohan Das | 42 |
| 77 | Dr. Samra Waseem | Waseem Ahmed | 42 |
| 78 | Dr. Zargham Abbas | Asmat Ali | 41 |
| 79 | Dr. Hafiz Nadeem Hassan | Muhammad Hussain | 40 |
| 80 | Dr. Mariam Nisar Din | Joshua Nisar Din | 40 |
| 81 | Dr. Muhammad Muqeem | Bijar Khan | 40 |
| 82 | Dr. Umar Mahmood | Hasan Mehmood | 39 |
| 83 | Dr. Muhammad Mustansar | Taj Muhammad | 39 |
| 84 | Dr. Hafiz Muhammad Sohaib Sammi | Abdul Sammi | 39 |
| 85 | Dr. Ameer Hamza | Muhammad Tariq | 39 |
| 86 | Dr. Aisha Gul | Gul Muhammad | 37 |
| 87 | Dr. Syed Maaz Karim | Syed Karim Jan | 36 |
| 88 | Dr. Muhammad Asif | Abdul Sadiq | 30 |
Selection Committee
The results were compiled and verified by the NICH examination committee, including:
- Chairperson: Prof. Mohsina Noor Ibrahim
- Members: Prof. Muhammad Ashfaq, Prof. Arit Parkash, Dr. Shazia Kulsoom, Dr. Muhammad Hanif, Dr. Bilquis, Dr. Muhammad Hayat Bozdar, Dr. Faiqa Hasan, Dr. Mehmood Shaikh, Dr. Maira Riaz, Dr. Shazia Soomro, Dr. Bader-u-Nisa, Dr. Wajid Hussain, Dr. Zubair Ahmed, Dr. Sadaf Asim, and Dr. Murtaza Ali Gowa.
Next Steps:
Candidates are advised to check the official NICH notice board for interview schedules and further instructions regarding the induction process.
📋 Documents checklist 0/10 ready
Based on this advert. Always confirm the final list in the official advertisement. Your ticks are saved on this device.
Questions & answers
Ask about this induction — eligibility, documents, the test, dates. Answered by the team and fellow doctors.
- No questions yet — be the first to ask.
Please log in or create a free account to ask a question.
🏥 Recruiting? Feature this advert to reach more doctors.
Leave a Reply