Tools for doctors
Merit List Search: Find Your Result by Name or Roll Number
Find your merit list result. Search by your name or roll number, or pick a specialty to see the whole list. Lists are copied from the published merit lists; always confirm with the official notice.
OB-GYN
JPMC · OB-GYN · January 2026 · Provisional · original list · expected slots: 19
| Merit # | Roll no | Name | Father's name | Marks | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220005 | MURSAL | EJAZ UL HAQ NAZ | 48 | Within 19 slots |
| 2 | 220013 | SANA | MUHAMMAD SALEEM | 46 | Within 19 slots |
| 3 | 220016 | DR SHAIEENA | MOULA BUX MALUKHANI | 46 | Within 19 slots |
| 4 | 220035 | SYEDA IQRA RIZVI | SYED FURQAN AHMED RIZVI | 46 | Within 19 slots |
| 5 | 220015 | GHAZALA MANAN | ABDUL MANAN | 45 | Within 19 slots |
| 6 | 220069 | BARKHA | BASANT KUMAR | 45 | Within 19 slots |
| 7 | 220081 | DR FOZIA | IMDAD ALI | 45 | Within 19 slots |
| 8 | 220037 | MENAHIL IBRAHIM | MUHAMMAD IBRAHIM | 44 | Within 19 slots |
| 9 | 220043 | SYEDA HIRA SHAH | NAZIR SHAH | 44 | Within 19 slots |
| 10 | 220033 | TOOBA | MUHAMMAD RAMZAN MEMON | 42 | Within 19 slots |
| 11 | 220048 | SANIHA JABEEN | ZIA-UL-HAQ | 42 | Within 19 slots |
| 12 | 220063 | AMNA NEAZ | MUHAMMAD NEAZ AHMED MALIK | 42 | Within 19 slots |
| 13 | 220021 | SUMBAL | AKHTAR ALI | 41 | Within 19 slots |
| 14 | 220024 | AREEJ | MANZOOR ALI SOOMRO | 41 | Within 19 slots |
| 15 | 220030 | AREEBA ZUBERI | MOHAMMAD SALEEM ZUBERI | 41 | Within 19 slots |
| 16 | 220046 | NEELAM | MUHAMMAD SALEEM | 41 | Within 19 slots |
| 17 | 220077 | TAZEEN SAEED | SAEED AHMED | 41 | Within 19 slots |
| 18 | 220064 | MALEEHA NISAR | NISAR ALI | 40 | Within 19 slots |
| 19 | 220065 | MAHRUKH KHAN | OBAID SHAH KHAN | 40 | Within 19 slots |
Spotted a mistake? Tell us on the contact page with your roll number. Selected? Share your merit to help next year's candidates.