JPMC House Job 2026 – Unofficial Top 40 BDS Candidates
Interested in this opportunity?
Read Full Details Below ↓
JPMC House Job 2026 — Unofficial Top 40 BDS Candidates
Merit List (NTS Marks 30 and Above)
Assalam-o-Alaikum and greetings to all BDS candidates who appeared in the Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC) House Job entrance test. Below is an unofficial compilation of the Top 40 candidates (scoring 30 marks and above on the NTS test), shared here for the ease and convenience of aspirants tracking their standing ahead of the official merit list.
Disclaimer: This list is compiled from available/unofficial sources for informational purposes only. It does not represent the official JPMC/NTS merit list. Candidates are strongly advised to confirm their final status through the official JPMC notice board or NTS result portal once released. Inshallah, the official list will be updated on this page as soon as it is announced.
| Sr No. | Roll No | Candidate Name | Father’s Name | NTS Marks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10120 | MARYAM AHMED SHAHNAWAZ | AHMED SHAHNAWAZ | 43 |
| 2 | 10086 | UZAIR IQBAL | WASIF IQBAL | 39 |
| 3 | 10110 | FARAN AHMED | AMIR MUHAMMAD | 39 |
| 4 | 10111 | UNIBA ARHAMA | ZAHID ALI | 39 |
| 5 | 10003 | HAFSA KHALID | KHALID MIAN | 37 |
| 6 | 10007 | RABIA IRFAN | IRFAN HUSSAIN | 37 |
| 7 | 10063 | SUMAYYA KAKAR | SULTAN MUHAMMAD | 37 |
| 8 | 10072 | NOOR US SAMAWAT | ABDUL KADIR JAVED | 37 |
| 9 | 10083 | MUSKAAN FAISAL | MUHAMMAD FAISAL | 36 |
| 10 | 10034 | ASADULLAH JISKANI | SAIFULLAH JISKANI | 35 |
| 11 | 10046 | NARJIS RANI | NAZIR AHMED ANSARI | 35 |
| 12 | 10154 | WANIA TASNEEM | TASNEEM ABRAR | 35 |
| 13 | 10048 | KHADIJAH HUSSAIN SIAL | MUHAMMAD HUSSAIN SIAL | 34 |
| 14 | 10143 | MUHAMMED ALI ABDUR REHMAN IFTIKHAR SYED | SYED ABDUR REHMAN IFTIKHAR | 34 |
| 15 | 10031 | AUSAF ALI | AMANAT ALI | 33 |
| 16 | 10082 | SAJJAD ALI | MUMTAZ ALI | 33 |
| 17 | 10125 | NABIHA NADEEM | AMOS NADEEM | 33 |
| 18 | 10035 | MUHAMMAD TALHA BHATTI | SHAMSUDDIN BHATTI | 32 |
| 19 | 10136 | UROOJ | KHUMARGUL | 32 |
| 20 | 10147 | SUHA ZUBAIRI | ANIS UR REHMAN ZUBAIRI | 32 |
| 21 | 10001 | SYEDA AYMEN ZAHID | SYED ZAHID HASSAN | 31 |
| 22 | 10008 | NABIHA IMRAN | IMRAN QAYYUM | 31 |
| 23 | 10017 | FAIZAN MAROOF | MUHAMMAD MAROOF | 31 |
| 24 | 10018 | MUHAMMAD TALHA | MUHAMMAD IQBAL | 31 |
| 25 | 10026 | FASIH ZAFAR | ZAFARULLAH SHAIKH | 31 |
| 26 | 10036 | MUSKAN PARMAR | KISHORE KUMAR PARMAR | 31 |
| 27 | 10040 | HIRA HASSAN | GUL HASSAN | 31 |
| 28 | 10077 | SYED RAFAY NAZAR QADRI | SYED FEHMEEL NAZAR QADRI | 31 |
| 29 | 10101 | ZORAIN SHEIKH | MUHAMMAD HANIF SAEED | 31 |
| 30 | 10128 | LARAIB NAZIR | NAZIR AHMED | 31 |
| 31 | 10129 | PARDEEP KUMAR | MUKESH KUMAR | 31 |
| 32 | 10151 | SYEDA WANIA GHAYOUR | SYED MUHAMMAD GHAYOUR | 31 |
| 33 | 10002 | KAINAT TAHIR | MUHAMMAD RAMZAN | 30 |
| 34 | 10023 | LAIBA AIJAZ BIJARANI | AIJAZ AHMED | 30 |
| 35 | 10024 | NABA SABIR | SYED SABIR | 30 |
| 36 | 10073 | MARIA | JAGDESH | 30 |
| 37 | 10093 | SURHAN | KHALID AHMED | 30 |
| 38 | 10116 | AEERA SEHRISH | HIDAYATULLAH | 30 |
| 39 | 10121 | YASMEEN MASOOD | MUHAMMAD MUJAHID MASOOD | 30 |
| 40 | 10155 | BUSHRA | GHULAM RASOOL | 30 |
| 41 | 10157 | NAVEERA REHMAN | ATIQ-UR-REHMAN | 30 |
Dr. Imran Ali Arain · drimranaliarain.com
Postgraduate Induction Updates · Past Papers · FCPS-I Guidance · SPSC & House Job Resources
Postgraduate Induction Updates · Past Papers · FCPS-I Guidance · SPSC & House Job Resources
Leave a Reply