Tools for doctors
Merit List Search: Find Your Result by Name or Roll Number
Find your merit list result. Search by your name or roll number, or pick a specialty to see the whole list. Lists are copied from the published merit lists; always confirm with the official notice.
Medicine
JPMC · Medicine · January 2026 · Provisional · original list · expected slots: 24
| Merit # | Roll no | Name | Father's name | Marks | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120098 | ZAIN ULLAH DURRANI | FAIZ ULLAH | 53 | Within 24 slots |
| 2 | 120178 | PRITY | SARWANAND | 53 | Within 24 slots |
| 3 | 120187 | SUMAIRA | MUHAMMAD SHARIF | 53 | Within 24 slots |
| 4 | 120022 | FAROOQ YOUSUF | MUHAMMAD YOUSUF KORVI | 52 | Within 24 slots |
| 5 | 120144 | SANA ANWAR | ANWAR ALI | 52 | Within 24 slots |
| 6 | 120164 | AQSA DUA | HAJI GHULAM QADIR | 52 | Within 24 slots |
| 7 | 120216 | SIMRAN | NARESH KUMAR NARWANI | 52 | Within 24 slots |
| 8 | 120230 | ANAS ADIL | ADIL AZIZ | 52 | Within 24 slots |
| 9 | 120260 | SYED NOOR-UL-HASAN | SYED SHAD HASAN | 52 | Within 24 slots |
| 10 | 120125 | NUSAIBAH AHMED | PARVEZ AHMED | 51 | Within 24 slots |
| 11 | 120150 | SOORAJ KUMAR | KANWAR LAL | 51 | Within 24 slots |
| 12 | 120241 | SAMAN GUL | GUL MUHAMMAD | 51 | Within 24 slots |
| 13 | 120298 | WAJEEHA | AMJAD ALI KALHORO | 51 | Within 24 slots |
| 14 | 120021 | SIDRA NAZEER | NAZEER AHMED | 50 | Within 24 slots |
| 15 | 120066 | AROON KUMAR | PARESHAT | 50 | Within 24 slots |
| 16 | 120069 | JEHANGIR ALI ZUBERI | MUHAMMAD ALI ZUBERI | 50 | Within 24 slots |
| 17 | 120167 | KAINAT MAKHEJA | AJEET KUMAR | 50 | Within 24 slots |
| 18 | 120207 | MANAHIL SALMAN | SALMAN QURESHI | 50 | Within 24 slots |
| 19 | 120214 | AREEBA RASHID | RASHID MAHMOOD | 50 | Within 24 slots |
| 20 | 120270 | BISMA AZIZ | AZIZ UL HASSAN KHAN | 50 | Within 24 slots |
| 21 | 120291 | AQSA HAFEEZ | ABDUL HAFEEZ | 50 | Within 24 slots |
| 22 | 120008 | NEELAISH KUMAR | SUNEEL KUMAR | 49 | Within 24 slots |
| 23 | 120034 | RAJA DEVENDAR | ASHOK KUMAR | 49 | Within 24 slots |
| 24 | 120045 | SALAFA | JAVED AHMED | 49 | Within 24 slots |
| 25 | 120099 | ANUSHA | DHARAMPAL | 49 | Below slots |
| 26 | 120154 | ARBAZ ZAMAN | AMEER ZAMAN | 49 | Below slots |
| 27 | 120179 | UROOBA JAWWAD | AHMED JAWWAD | 49 | Below slots |
| 28 | 120180 | MUHAMMAD ZAIN UL HASSAN | EJAZ HUSSAIN KHAN ANJUM | 49 | Below slots |
| 29 | 120193 | FAIQUE ALI | FARMAN ALI DAHANI | 49 | Below slots |
| 30 | 120206 | SYEDA AL E MARIYUM FATIMAH | SYED ATIQUE AHMED RIZVI | 49 | Below slots |
| 31 | 120231 | ANAM NAWAZ QURESHI | RABNAWAZ QURESHI | 49 | Below slots |
| 32 | 120240 | RAHUL | OMPARKASH | 49 | Below slots |
| 33 | 120263 | SUNDUS MOHAMMAD | ANWER UL ISLAM | 49 | Below slots |
| 34 | 120283 | Farheen | Ashraf Aziz | 49 | Below slots |
| 35 | 120288 | MAHNOOR WASEEM | MUHAMMAD WASEEM KHAN | 49 | Below slots |
Spotted a mistake? Tell us on the contact page with your roll number. Selected? Share your merit to help next year's candidates.